| 1 mes de $2,337.00 sin intereses | Total $2,337.00 |
| 1 mes de $2,337.00 sin intereses | Total $2,337.00 |
| 3 meses de $840.62 | Total $2,521.86 | |
| 6 meses de $437.53 | Total $2,625.15 |
| 3 meses de $843.81 | Total $2,531.44 | |
| 6 meses de $439.98 | Total $2,639.88 | |
| 9 meses de $307.86 | Total $2,770.75 | |
| 12 meses de $241.63 | Total $2,899.52 | |
| 18 meses de $173.50 | Total $3,122.93 | |
| 24 meses de $141.22 | Total $3,389.35 |
