| 1 mes de $1,943.00 sin intereses | Total $1,943.00 |
| 1 mes de $1,943.00 sin intereses | Total $1,943.00 |
| 3 meses de $698.89 | Total $2,096.69 | |
| 6 meses de $363.76 | Total $2,182.57 |
| 3 meses de $701.55 | Total $2,104.66 | |
| 6 meses de $365.80 | Total $2,194.81 | |
| 9 meses de $255.95 | Total $2,303.62 | |
| 12 meses de $200.89 | Total $2,410.68 | |
| 18 meses de $144.24 | Total $2,596.43 | |
| 24 meses de $117.41 | Total $2,817.93 |
