| 1 mes de $5,861.00 sin intereses | Total $5,861.00 |
| 1 mes de $5,861.00 sin intereses | Total $5,861.00 |
| 3 meses de $2,108.20 | Total $6,324.61 | |
| 6 meses de $1,097.28 | Total $6,583.66 |
| 3 meses de $2,116.21 | Total $6,348.64 | |
| 6 meses de $1,103.43 | Total $6,620.59 | |
| 9 meses de $772.09 | Total $6,948.80 | |
| 12 meses de $605.98 | Total $7,271.74 | |
| 18 meses de $435.11 | Total $7,832.05 | |
| 24 meses de $354.18 | Total $8,500.21 |
