| 1 mes de $1,692.00 sin intereses | Total $1,692.00 |
| 1 mes de $1,692.00 sin intereses | Total $1,692.00 |
| 3 meses de $608.61 | Total $1,825.84 | |
| 6 meses de $316.77 | Total $1,900.62 |
| 3 meses de $610.92 | Total $1,832.77 | |
| 6 meses de $318.55 | Total $1,911.28 | |
| 9 meses de $222.89 | Total $2,006.04 | |
| 12 meses de $174.94 | Total $2,099.26 | |
| 18 meses de $125.61 | Total $2,261.02 | |
| 24 meses de $102.25 | Total $2,453.91 |
