| 1 mes de $17,761.00 sin intereses | Total $17,761.00 |
| 1 mes de $17,761.00 sin intereses | Total $17,761.00 |
| 3 meses de $6,388.63 | Total $19,165.90 | |
| 6 meses de $3,325.15 | Total $19,950.93 |
| 3 meses de $6,412.90 | Total $19,238.72 | |
| 6 meses de $3,343.80 | Total $20,062.83 | |
| 9 meses de $2,339.71 | Total $21,057.44 | |
| 12 meses de $1,836.33 | Total $22,036.07 | |
| 18 meses de $1,318.55 | Total $23,734.02 | |
| 24 meses de $1,073.28 | Total $25,758.78 |
