| 1 mes de $1,012.00 sin intereses | Total $1,012.00 |
| 1 mes de $1,012.00 sin intereses | Total $1,012.00 |
| 3 meses de $364.02 | Total $1,092.05 | |
| 6 meses de $189.46 | Total $1,136.78 |
| 3 meses de $365.40 | Total $1,096.20 | |
| 6 meses de $190.53 | Total $1,143.16 | |
| 9 meses de $133.31 | Total $1,199.83 | |
| 12 meses de $104.63 | Total $1,255.59 | |
| 18 meses de $75.13 | Total $1,352.34 | |
| 24 meses de $61.15 | Total $1,467.70 |
