| 1 mes de $2,050.00 sin intereses | Total $2,050.00 |
| 1 mes de $2,050.00 sin intereses | Total $2,050.00 |
| 3 meses de $737.39 | Total $2,212.16 | |
| 6 meses de $383.79 | Total $2,302.77 |
| 3 meses de $740.19 | Total $2,220.56 | |
| 6 meses de $385.95 | Total $2,315.68 | |
| 9 meses de $270.05 | Total $2,430.48 | |
| 12 meses de $211.95 | Total $2,543.44 | |
| 18 meses de $152.19 | Total $2,739.42 | |
| 24 meses de $123.88 | Total $2,973.12 |
