| 1 mes de $2,497.00 sin intereses | Total $2,497.00 |
| 1 mes de $2,497.00 sin intereses | Total $2,497.00 |
| 3 meses de $898.17 | Total $2,694.51 | |
| 6 meses de $467.48 | Total $2,804.88 |
| 3 meses de $901.58 | Total $2,704.75 | |
| 6 meses de $470.10 | Total $2,820.61 | |
| 9 meses de $328.93 | Total $2,960.44 | |
| 12 meses de $258.16 | Total $3,098.03 | |
| 18 meses de $185.37 | Total $3,336.74 | |
| 24 meses de $150.89 | Total $3,621.40 |
