| 1 mes de $2,139.00 sin intereses | Total $2,139.00 |
| 1 mes de $2,139.00 sin intereses | Total $2,139.00 |
| 3 meses de $769.39 | Total $2,308.19 | |
| 6 meses de $400.45 | Total $2,402.74 |
| 3 meses de $772.32 | Total $2,316.96 | |
| 6 meses de $402.70 | Total $2,416.21 | |
| 9 meses de $281.77 | Total $2,536.00 | |
| 12 meses de $221.15 | Total $2,653.86 | |
| 18 meses de $158.79 | Total $2,858.35 | |
| 24 meses de $129.25 | Total $3,102.19 |
