| 1 mes de $269.00 sin intereses | Total $269.00 |
| 1 mes de $269.00 sin intereses | Total $269.00 |
| 3 meses de $96.76 | Total $290.28 | |
| 6 meses de $50.36 | Total $302.17 |
| 3 meses de $97.13 | Total $291.38 | |
| 6 meses de $50.64 | Total $303.86 | |
| 9 meses de $35.44 | Total $318.93 | |
| 12 meses de $27.81 | Total $333.75 | |
| 18 meses de $19.97 | Total $359.46 | |
| 24 meses de $16.26 | Total $390.13 |
