| 1 mes de $766.00 sin intereses | Total $766.00 |
| 1 mes de $766.00 sin intereses | Total $766.00 |
| 3 meses de $275.53 | Total $826.59 | |
| 6 meses de $143.41 | Total $860.45 |
| 3 meses de $276.58 | Total $829.73 | |
| 6 meses de $144.21 | Total $865.27 | |
| 9 meses de $100.91 | Total $908.17 | |
| 12 meses de $79.20 | Total $950.38 | |
| 18 meses de $56.87 | Total $1,023.61 | |
| 24 meses de $46.29 | Total $1,110.93 |
