| 1 mes de $608.00 sin intereses | Total $608.00 |
| 1 mes de $608.00 sin intereses | Total $608.00 |
| 3 meses de $218.70 | Total $656.09 | |
| 6 meses de $113.83 | Total $682.97 |
| 3 meses de $219.53 | Total $658.59 | |
| 6 meses de $114.47 | Total $686.80 | |
| 9 meses de $80.09 | Total $720.84 | |
| 12 meses de $62.86 | Total $754.35 | |
| 18 meses de $45.14 | Total $812.47 | |
| 24 meses de $36.74 | Total $881.78 |
