| 1 mes de $2,319.00 sin intereses | Total $2,319.00 |
| 1 mes de $2,319.00 sin intereses | Total $2,319.00 |
| 3 meses de $834.14 | Total $2,502.43 | |
| 6 meses de $434.16 | Total $2,604.93 |
| 3 meses de $837.31 | Total $2,511.94 | |
| 6 meses de $436.59 | Total $2,619.54 | |
| 9 meses de $305.49 | Total $2,749.41 | |
| 12 meses de $239.77 | Total $2,877.18 | |
| 18 meses de $172.16 | Total $3,098.88 | |
| 24 meses de $140.14 | Total $3,363.25 |
