| 1 mes de $1,054.00 sin intereses | Total $1,054.00 |
| 1 mes de $1,054.00 sin intereses | Total $1,054.00 |
| 3 meses de $379.12 | Total $1,137.37 | |
| 6 meses de $197.32 | Total $1,183.96 |
| 3 meses de $380.56 | Total $1,141.69 | |
| 6 meses de $198.43 | Total $1,190.60 | |
| 9 meses de $138.84 | Total $1,249.62 | |
| 12 meses de $108.97 | Total $1,307.70 | |
| 18 meses de $78.24 | Total $1,408.46 | |
| 24 meses de $63.69 | Total $1,528.62 |
