| 1 mes de $965.00 sin intereses | Total $965.00 |
| 1 mes de $965.00 sin intereses | Total $965.00 |
| 3 meses de $347.11 | Total $1,041.33 | |
| 6 meses de $180.66 | Total $1,083.98 |
| 3 meses de $348.43 | Total $1,045.29 | |
| 6 meses de $181.67 | Total $1,090.06 | |
| 9 meses de $127.12 | Total $1,144.10 | |
| 12 meses de $99.77 | Total $1,197.28 | |
| 18 meses de $71.64 | Total $1,289.53 | |
| 24 meses de $58.31 | Total $1,399.54 |
