| 1 mes de $334.00 sin intereses | Total $334.00 |
| 1 mes de $334.00 sin intereses | Total $334.00 |
| 3 meses de $120.14 | Total $360.42 | |
| 6 meses de $62.53 | Total $375.18 |
| 3 meses de $120.60 | Total $361.79 | |
| 6 meses de $62.88 | Total $377.29 | |
| 9 meses de $44.00 | Total $395.99 | |
| 12 meses de $34.53 | Total $414.39 | |
| 18 meses de $24.80 | Total $446.32 | |
| 24 meses de $20.18 | Total $484.40 |
