| 1 mes de $2,504.00 sin intereses | Total $2,504.00 |
| 1 mes de $2,504.00 sin intereses | Total $2,504.00 |
| 3 meses de $900.69 | Total $2,702.07 | |
| 6 meses de $468.79 | Total $2,812.74 |
| 3 meses de $904.11 | Total $2,712.33 | |
| 6 meses de $471.42 | Total $2,828.52 | |
| 9 meses de $329.86 | Total $2,968.74 | |
| 12 meses de $258.89 | Total $3,106.71 | |
| 18 meses de $185.89 | Total $3,346.10 | |
| 24 meses de $151.31 | Total $3,631.55 |
