| 1 mes de $978.00 sin intereses | Total $978.00 |
| 1 mes de $978.00 sin intereses | Total $978.00 |
| 3 meses de $351.79 | Total $1,055.36 | |
| 6 meses de $183.10 | Total $1,098.59 |
| 3 meses de $353.12 | Total $1,059.37 | |
| 6 meses de $184.12 | Total $1,104.75 | |
| 9 meses de $128.84 | Total $1,159.52 | |
| 12 meses de $101.12 | Total $1,213.40 | |
| 18 meses de $72.61 | Total $1,306.90 | |
| 24 meses de $59.10 | Total $1,418.39 |
