| 1 mes de $1,348.00 sin intereses | Total $1,348.00 |
| 1 mes de $1,348.00 sin intereses | Total $1,348.00 |
| 3 meses de $484.87 | Total $1,454.63 | |
| 6 meses de $252.36 | Total $1,514.21 |
| 3 meses de $486.71 | Total $1,460.15 | |
| 6 meses de $253.78 | Total $1,522.70 | |
| 9 meses de $177.57 | Total $1,598.19 | |
| 12 meses de $139.37 | Total $1,672.46 | |
| 18 meses de $100.07 | Total $1,801.33 | |
| 24 meses de $81.45 | Total $1,955.00 |
