| 1 mes de $4,220.00 sin intereses | Total $4,220.00 |
| 1 mes de $4,220.00 sin intereses | Total $4,220.00 |
| 3 meses de $1,517.93 | Total $4,553.80 | |
| 6 meses de $790.05 | Total $4,740.33 |
| 3 meses de $1,523.70 | Total $4,571.10 | |
| 6 meses de $794.48 | Total $4,766.91 | |
| 9 meses de $555.91 | Total $5,003.23 | |
| 12 meses de $436.31 | Total $5,235.75 | |
| 18 meses de $313.28 | Total $5,639.19 | |
| 24 meses de $255.01 | Total $6,120.27 |
