| 1 mes de $798.00 sin intereses | Total $798.00 |
| 1 mes de $798.00 sin intereses | Total $798.00 |
| 3 meses de $287.04 | Total $861.12 | |
| 6 meses de $149.40 | Total $896.39 |
| 3 meses de $288.13 | Total $864.39 | |
| 6 meses de $150.24 | Total $901.42 | |
| 9 meses de $105.12 | Total $946.11 | |
| 12 meses de $82.51 | Total $990.08 | |
| 18 meses de $59.24 | Total $1,066.37 | |
| 24 meses de $48.22 | Total $1,157.34 |
