| 1 mes de $3,443.00 sin intereses | Total $3,443.00 |
| 1 mes de $3,443.00 sin intereses | Total $3,443.00 |
| 3 meses de $1,238.45 | Total $3,715.34 | |
| 6 meses de $644.59 | Total $3,867.52 |
| 3 meses de $1,243.15 | Total $3,729.46 | |
| 6 meses de $648.20 | Total $3,889.21 | |
| 9 meses de $453.56 | Total $4,082.02 | |
| 12 meses de $355.98 | Total $4,271.73 | |
| 18 meses de $255.60 | Total $4,600.88 | |
| 24 meses de $208.06 | Total $4,993.38 |
