| 1 mes de $6,686.00 sin intereses | Total $6,686.00 |
| 1 mes de $6,686.00 sin intereses | Total $6,686.00 |
| 3 meses de $2,404.95 | Total $7,214.86 | |
| 6 meses de $1,251.73 | Total $7,510.38 |
| 3 meses de $2,414.09 | Total $7,242.28 | |
| 6 meses de $1,258.75 | Total $7,552.51 | |
| 9 meses de $880.76 | Total $7,926.92 | |
| 12 meses de $691.27 | Total $8,295.32 | |
| 18 meses de $496.36 | Total $8,934.50 | |
| 24 meses de $404.02 | Total $9,696.71 |
