| 1 mes de $6,536.00 sin intereses | Total $6,536.00 |
| 1 mes de $6,536.00 sin intereses | Total $6,536.00 |
| 3 meses de $2,351.00 | Total $7,053.00 | |
| 6 meses de $1,223.65 | Total $7,341.89 |
| 3 meses de $2,359.93 | Total $7,079.80 | |
| 6 meses de $1,230.51 | Total $7,383.07 | |
| 9 meses de $861.01 | Total $7,749.08 | |
| 12 meses de $675.77 | Total $8,109.22 | |
| 18 meses de $485.23 | Total $8,734.06 | |
| 24 meses de $394.97 | Total $9,479.16 |
