| 1 mes de $2,901.67 sin intereses | Total $2,901.67 |
| 1 mes de $2,901.67 sin intereses | Total $2,901.67 |
| 3 meses de $1,043.73 | Total $3,131.19 | |
| 6 meses de $543.24 | Total $3,259.45 |
| 3 meses de $1,047.69 | Total $3,143.09 | |
| 6 meses de $546.28 | Total $3,277.73 | |
| 9 meses de $382.24 | Total $3,440.22 | |
| 12 meses de $300.00 | Total $3,600.10 | |
| 18 meses de $215.41 | Total $3,877.50 | |
| 24 meses de $175.34 | Total $4,208.29 |
