| 1 mes de $2,554.00 sin intereses | Total $2,554.00 |
| 1 mes de $2,554.00 sin intereses | Total $2,554.00 |
| 3 meses de $918.67 | Total $2,756.02 | |
| 6 meses de $478.15 | Total $2,868.91 |
| 3 meses de $922.16 | Total $2,766.49 | |
| 6 meses de $480.83 | Total $2,885.00 | |
| 9 meses de $336.45 | Total $3,028.02 | |
| 12 meses de $264.06 | Total $3,168.75 | |
| 18 meses de $189.61 | Total $3,412.91 | |
| 24 meses de $154.34 | Total $3,704.07 |
