| 1 mes de $5,188.00 sin intereses | Total $5,188.00 |
| 1 mes de $5,188.00 sin intereses | Total $5,188.00 |
| 3 meses de $1,866.12 | Total $5,598.37 | |
| 6 meses de $971.28 | Total $5,827.68 |
| 3 meses de $1,873.21 | Total $5,619.64 | |
| 6 meses de $976.72 | Total $5,860.36 | |
| 9 meses de $683.43 | Total $6,150.89 | |
| 12 meses de $536.39 | Total $6,436.75 | |
| 18 meses de $385.15 | Total $6,932.72 | |
| 24 meses de $313.50 | Total $7,524.16 |
